Mid-Power Bay
WARRIOR Mid Power Bay, Schwerindustrie, 5.000lm - 15.000lm
About WARRIOR Mid-Power Bay MPBY
- Sector
- Industrieausführung
- Anwendungen
- Ungefährliche, sichere Bereiche
Die WARRIOR Mid-Power Bay ist für die Beleuchtung großer, offener Flächen in industriellen Umgebungen konzipiert . Die Leistungsaufnahme Hallenstrahler ist in verschiedenen Leistungsstufen von 5.000 bis 15.000 Lumen erhältlich und verwendet Raytecs bewährte, langlebige LED-Technologie, die eine Lebensdauer von über 10 Jahren garantiert. Alle WARRIOR-Leuchten werden mit einer branchenführenden 5-Jahres-Garantie geliefert.

Gebaut Leistungsstark.
Die WARRIOR Mid-Power Bay hat einen hohen Lumen-Output von 5.000 bis 15.000 Lumen und eine Reihe von verschiedenen Strahlenmustern, um große offene Flächen effektiv zu beleuchten.
Flexibel gebaut.
Das modulare Design ermöglicht einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Komponenten und die Möglichkeit, das Netzteil entfernt zu montieren, was die Installation und Wartung erleichtert.
Hart im Nehmen.
Der MPBY ist aus robustem, für die Schifffahrt geeignetem Aluminium gefertigt und nach IP66 und IP67 eingestuft, so dass er selbst den schwierigsten Bedingungen standhält.
Specs
Select Option
MPBY 5K | MPBY 7.5K | MPBY 10K | MPBY 12,5K | MPBY 15K | |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | Nur 110-277V 50/60Hz AC | ||||
Leistungsaufnahme | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
Terminierung | Eingehender Klemmenblock geeignet für das Durchschleifen von 4-adrigem 4mm² Kabel | ||||
Leistungsfaktor | >0.95 | ||||
Kabeleinführung | 2xM20 als Standard (andere Eingänge auf Anfrage), Lieferung komplett mit einem Blindstopfen |
MPBY 5K | MPBY 7.5K | MPBY 10K | MPBY 12,5K | MPBY 15K | |
---|---|---|---|---|---|
Lichtstrom (Lumen) | 5,149 | 7,663 | 10,298 | 12,873 | 15,325 |
LED-Art | Platin Elite SMT-LEDs | ||||
Nein. von LEDs | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 |
CRI | 70+ | ||||
Farbtemperatur | 5,700K |
MPBY 5K | MPBY 7.5K | MPBY 10K | MPBY 12,5K | MPBY 15K | |
---|---|---|---|---|---|
Brennlage | Universal | ||||
IP-Schutzart | IP66 & IP67 | ||||
Temperaturbereich | -40°C bis +60°C | ||||
Gewicht | 13.2kg (29.1lbs) | ||||
Gehege | Aluminium in Marinequalität mit Epoxy-Pulverbeschichtung, gehärtetes Glas, alle externen Befestigungen und Halterungen sind aus Edelstahl in Marinequalität | ||||
Gehäusefarbe | Silber (RAL 9006) | ||||
Montage | Inklusive Deckenhalterungen |
Product Dimensions.
Downloads.
Datasheet - WARRIOR Mid Power Bay Installation Guide - WARRIOR Mid Power Flood & Bay SPARTAN, WARRIOR & URBAN Photometrics