Bulkhead BL24
WARRIOR Bulkhead BL24
About WARRIOR Bulkhead BL24
- Sector
- Industrieausführung
- Anwendungen
- Ungefährliche, sichere Bereiche
Die WARRIOR Kompaktleuchte wurde für Gefahrenbereiche entwickelt, in denen eine leistungsstarke, zuverlässige Weißlicht erforderlich ist. Sein kompaktes, flaches Design ist ideal für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen und ist mit einer Notstromversorgung erhältlich. Alle WARRIOR-Leuchten werden mit einer branchenführenden 5-Jahres-Garantie geliefert.

Intelligente Notleuchten-Varianten.
Für Notfälle gibt es Varianten, die bei 25 % Leistung eine 3-stündige Batterieversorgung gewährleisten. Das intelligente Notleuchtensystem führt Selbsttests an der Batterie durch und kommuniziert über eine dreifarbige LED-Anzeige.
Robust und langlebig.
Die Kompaktleuchten bestehen aus Marine-Grade Aluminium (Salzwasserbeständig), mit Halterungen und Befestigungen aus Edelstahl, um auch den widrigsten Bedingungen standhalten zu können.
Einfache Wartung.
Ein einzigartiger modularer Aufbau ermöglicht eine schnelle und einfache Wartung. Netzteile und Vorschaltgeräte sind von der Vorderseite aus zugänglich, sodass Wartungsarbeiten durchgeführt werden können, während die Leuchte in Betrieb ist.
Specs
Select Option
BL24 | BL24-HO | BL24 EMX25 | BL24-HO EMX25 | |
---|---|---|---|---|
Nennspannung | Nur 110-254V 50/60Hz AC, 18-48V AC und 18-69V DC (LV), 12V AC/DC (ELV) | Nur 110-254V 50/60Hz AC | ||
Leistungsaufnahme | 20W | 34W | 24W | 37W |
Terminierung | Anschlussklemmblock geeignet für das Durchschleifen von 4-adrigem 4mm²-Kabel (6mm² verfügbar) | |||
Leistungsfaktor | >0.9 | |||
Kabeleinführung | 4xM20 als Standard (andere Eingänge auf Anfrage erhältlich), Lieferung komplett mit drei Blindstopfen |
BL24 | BL24-HO | BL24 Notfall | BL24-HO Notfall | |
---|---|---|---|---|
Strahlenmuster - Kreisförmig | 10°x10°, 30°x30°, 50°x50°, 80°x80° oder 120°x120° (10x10 Option kann auf Vario Technologie aufgerüstet werden) | |||
Strahlenmuster - Elliptisch | 35°x10°, 60°x25°, 80°x30° oder 120°x50° (VARIO) | |||
Lichtstrom (Lumen) | 2.750 lm (kreisförmige Lichtverteilung) 2.500lm (elliptische Lichtverteilung) | 4.650lmkreisförmige Lichtverteilung) 4.100lm (elliptische Abstrahlcharakteristik) | 2.750 lm (kreisförmige Lichtverteilung) 2.500lm (elliptische Lichtverteilung) | 4.650lmkreisförmige Lichtverteilung) 4.100lm (elliptische Abstrahlcharakteristik) |
LED-Art | Platin Elite SMT-LEDs | |||
Anzahl der LEDs | 24 | |||
CRI | 80+ | |||
Farbtemperatur | 6500K Standard |
BL24 | BL24-HO | BL24 EMX25 | BL24-HO EMX25 | |
---|---|---|---|---|
Brennlage | Universal | |||
IP-Schutzart | IP66 & IP67 | |||
Temperaturbereich | - 50°C bis +55°C | - 20°C bis +46°C | ||
Gewicht | 5kg (11.0Ibs) | 6kg (13.2Ibs) | ||
Gehäuse | Aluminium in Marinequalität mit Epoxy-Pulverbeschichtung, gehärtetes Glas, alle externen Befestigungen und Halterungen sind aus Edelstahl in Marinequalität | |||
Gehäusefarbe | Silber (RAL 9006) | |||
Montage | Wird komplett mit Edelstahlhalterungen geliefert. Andere Optionen verfügbar |
BL24 EMX25 | BL24-HO EMX25 | |
---|---|---|
Funktion | Intelligenter Notruf mit Selbsttest | |
Statusanzeige | Dreifarbige LED-Anzeige | |
Notlicht Leuchtdauer | Bis zu 3 Std. bei 25% Leistung. Andere Optionen verfügbar | |
Notlicht Batterie | 2,5 Ah | |
Notlicht Ladungszeit | 20 Stunden |
Product Dimensions.
Light Distribution.
Kreisförmig Trägerwinkel





Elliptisch Trägerwinkel




Downloads.
SPARTAN & WARRIOR Photometric Data Mounting & Acessories Guide - FlL & BL Datasheet - WARRIOR Bulkhead - 0940-D-00010-rev3