W16
W16-1 Scheinwerfer für große Reichweiten
VARIO2 IPPoE, Weißlicht mit mittlerer und großer Reichweite und voller Netzwerkfähigkeit
Die preisgekrönte VARIO2 IPPoE bietet eine spezielle Hochleistungsbeleuchtung für IP-Kameras. Sie kann vollständig in ein IP-Ökosystem integriert werden, um eine intelligente, situationsabhängige Beleuchtung zu ermöglichen. Das Sortiment besteht aus einer Reihe von Größen, die für mittlere und große Entfernungen ausgelegt sind. VARIO2 liefert die höchste Lichtleistung und Reichweite der Branche, was die Leistung jedes Videoüberwachungssystems bei Nacht verbessern kann.
VARIO2 liefert bis zu 250 m (820 ft) Weißlicht und nutzt die PLATINUM Elite SMT LED-Technologie für maximale Leistung und Zuverlässigkeit.
Steuerung von überall im Netzwerk. Einfache Einrichtung, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung, Minimierung des Arbeitsaufwands und der Kosten bei gleichzeitiger Maximierung der Leistung rund um die Uhr.
Ein integriertes Webinterface bietet eine Vielzahl von benutzerdefinierten Zusatzeinstellungen und Diagnosetools. Schneiden Sie Ihre Lösung genau auf die Anforderungen Ihrer Anlage zu.
Höhere Sicherheit, einschließlich strengerer Zugangskontrollen und HTTPS. Gesundheitsüberwachung und Lebensdauerdiagnose geben außerdem Aufschluss über die Historie und den Status des Beleuchtungsgeräts.
VARIO2-Scheinwerfer sind in verschiedenen Größen erhältlich, um unterschiedlichen Anwendungen und Anforderungen entsprechen zu können.
W4 | W8 | W16 | |
---|---|---|---|
Maximale Entfernung | 110m (361ft) | 180m (591ft) | 250m (820ft) - DC-Versorgung 210m (689ft) - PoE-Versorgung |
Lumen gesamt | 1,863lm | 3,727lm | 7,453lm |
Abstrahlwinkel | Standardpaket enthält 10° kreisförmig + 35° x 10° (serienmäßig eingebaut) und 60° x 25°elliptische Linsen. Zusätzliche optionale Linsen: 80° x 30°, 120° x 50° | ||
Nennspannung | PoE+ IEEE 802.3at oder 24V DC | 60 W PoE (4-Paar PoE)*, IEEE 802.3bt^ oder 24V DC | 90 W PoE (4-Paar PoE)*, IEEE 802.3bt^ oder 24V DC |
Leistungsaufnahme | 25W | 47W | 75W - DC-Versorgung 71W - PoE-Versorgung |
Dateneingabe | Kat. 5 Kabel | ||
HTTPS | Verschlüsselungsalgorithmus: ECDSA (256 bit private keys) | ||
HTTPS Certificate | DiscoMan Version 2 erforderlich für die Zertifikatserstellung durch DiscoMan | ||
Strahlform | Elliptisch mit HRT-TechnologieHot-Spot Reduktion) | ||
Abstrahlwinkel | Linse | ||
LED-Art | Platin Elite SMT-LEDs | ||
Anzahl der LEDs | 12 | 24 | 48 |
Wellenlänge | Weißlicht | ||
Farbtemperatur | 6000K~ | ||
CRI | 950g (2.1lbs) | 1.65kg (3.6lbs) | >70 |
IP-Schutzart | IP66 | ||
Temperaturbereich | -50° bis +50°C (-58 bis 122°F) | ||
Farbe | Silber | ||
Gewicht | 950g (2.1lbs) | 1.65kg (3.6lbs) | 3.16kg (7lbs) |
Länge des Kabels | 2 x 2,5 m | ||
Halterung | Inklusive U-Bügel. VUB-Halterungen ebenfalls erhältlich (optional) | ||
Min. Systemanforderung. | PC mit Windows-Betriebssystem, Netzwerkzugang und einem modernen Webbrowser |
Hardware-Merkmale | Schnellzugriff Software-Merkmale | Fortgeschrittener Benutzer Definierte Software Eigenschaften | Systemintegration | Sicherheit und Diagnostik | |
---|---|---|---|---|---|
Eingebaute Fotozelle für automatischen Ein- und Ausschaltbetrieb | Einzel- oder Gruppenkontrolle (Gruppen mit bis zu 16 Einheiten) | Timer-Funktionen | API für die Integration in Plattformen von Drittanbietern | Erweiterte Sicherheit | |
Konfigurierbarer externer Ausgang | Leistungsaufnahme | Softstart einschalten | API für die Integration in Netzwerkgeräte über HTTP Befehle | HTTPS | |
Externer Telemetrie-Eingang | Leistungsaufnahme: 20-100% | Wählbarer externer Telemetrieeingang: spannungsfrei oder TTL | Wählbarer externer Telemetrieeingang: spannungsfrei oder TTL | Diagnose auf Lebenszeit | |
Boost: 110% Leistung für 10 Sekunden | Auslöseschwelle für die Empfindlichkeit der Photozelle | Auslöseschwelle für die Empfindlichkeit der Photozelle | Erweiterte Diagnostik mit Gesundheitsüberwachung | ||
Abschreckungsfunktion mit wählbaren Mustern und Geschwindigkeiten | Beleuchtungsgerät einer Gruppe zuweisen für kollektive Steuerung | Beleuchtungsgerät einer Gruppe zuweisen für kollektive Steuerung | Administrator- und Benutzerzugriffsebenen | ||
Name, Gruppenname und IP-Adresse zuweisen | Name, Gruppenname und IP-Adresse zuweisen | Passwortschutz: Erstellen von Benutzer- und Administratorkennwörtern | |||
Zu den unterstützten Protokollen gehören HTTP, Lokale und VMS-Betriebsarten (einschließlich Kombinationen | Standard- und erweiterte Diagnose | ||||
Siehe Datenblatt für eine vollständige Liste der Merkmale und Spezifikationen |