Low Bay
URBAN Low Bay, industriell, 24.830lm
About URBAN Low Bay
- Sector
- Industriell
- Anwendungen
- Ungefährliche, sichere Bereiche
Die URBAN Low Bay wurde speziell für industrielle Anwendungen entwickelt und bietet ein Höchstmaß an Leistung, Effizienz und Kontrolle. Mit einer Lichtleistung von bis zu 24.830 Lumen wurde URBAN Low Bay entwickelt, um Bereiche wie Produktions- oder Lagerhallen effektiv zu beleuchten. Die LEDs sind in einem eigenen, maßgeschneiderten Gehäuse untergebracht, um optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. URBAN-Leuchten sind außerdem standardmäßig mit DALI 2.0 ausgestattet. Alle URBAN-Leuchten werden in Großbritannien entwickelt und hergestellt und mit einer branchenführenden 5-Jahres-Garantie versehen.

Leistungsstark.
URBAN Low Bay bietet mehrere Leistungsoptionen mit bis zu 24.830 Lumen, um Bereiche wie Produktions- oder Lagerhallen effektiv zu beleuchten.
Nachrüstbar .
Entwickelt, um herkömmliche Entladungslichtquellen bis zu 400 W SON direkt zu ersetzen. Sofort einbaufertig mit minimalem Verdrahtungsaufwand.
LED nach Maß.
URBAN Low Bay wurde speziell um die LEDs herum entwickelt und verfügt über ein maßgeschneidertes Gehäuse für optimale Leistung und Zuverlässigkeit.
Überprüfbar .
Mehrere Steuerungsoptionen, darunter DALI 2.0, Funk, Anwesenheitserkennung und Tageslichtnutzung, bieten eine präzise und flexible Steuerung der Beleuchtungsanlagen.
Specs
Select Option
ULB50 | ULB75 | ULB100 | ULB125 | ULB150 | ULB165 * | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | 186-254Vac für alle Varianten | |||||
Leistungsaufnahme | 50W | 75W | 100W | 125W | 150W | 165W |
Terminierung | Eingangsklemme geeignet für das Durchschleifen eines 4-adrigen 2,5mm²-Kabels | |||||
Leistungsfaktor | >0.95 | |||||
Kabeleinführung (IP21) | 1 x 20-mm-Durchgangsloch und 1 x 20-mm-Aussparung für Einschleifung/Ausschleifung | |||||
Kabeleinführung (IP65) | 2M Flugkabel mit IP67-Stecker | |||||
* nur in der Variante IP21 erhältlich |
ULB50 | ULB75 | ULB100 | ULB125 | ULB150 | ULB165 * | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lichtstrom (Lumen) bei Netzbetrieb | 7,524 | 11,286 | 15,048 | 18,811 | 22,573 | 24,830 |
LED-Art | Platin Elite SMT-LEDs | |||||
CRI | 80+ | |||||
Farbtemperatur | 4000K als Standard (3000K & 5000K optional) | |||||
Diffusor | Mikro Prismatisch | |||||
LED-Lebensdauer (L70/F10) | 100.000 Stunden bei 25°C in Übereinstimmung mit IES TM21 | |||||
* nur in der Variante IP21 erhältlich |
ULB50 | ULB75 | ULB100 | ULB125 | ULB150 | ULB165 * | |
---|---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP21 für die Variante IP21 IP65 für IP65-Variante | |||||
IK-Bewertung | IK07 als Standard (IK10 optional) | |||||
Temperaturbereich | - 40°C bis + 40°C (-20°C bis +40°C für Notfallversionen) | |||||
Gewicht | 4,2 kg | |||||
Gehäuse (IP21) | Epoxidpulverbeschichteter, verzinkter Stahl | |||||
Gehäuse (IP65 & IP65 lebensmittelecht) | Epoxydpulverbeschichteter rostfreier Stahl | |||||
Gehäusefarbe | Weiß (RAL9016) | |||||
Entwurf Standard | Entwickelt und hergestellt gemäß EN60598 | |||||
Montage | Tragschienen-, Ketten- und lebensmittelechte (nur bei IP65-Version) Montagesätze verfügbar | |||||
* nur in der Variante IP21 erhältlich |
ULB50 | ULB75 | ULB100 | ULB125 | ULB150 | ULB165 * | |
---|---|---|---|---|---|---|
Funktion | Einfache und Intelligente Notleuchte mit Selbsttest verfügbar | |||||
Gesundheit des Systems Indikator | Zweifarbige LED-Anzeige | |||||
Notlicht Leuchtdauer | 600 Lumen für 180 Minuten Andere Varianten verfügbar - kontaktieren Sie Raytec) | |||||
Notlicht Batterie | NiMH 3V 4Ah | |||||
Notlicht Ladungszeit | 20 Stunden | |||||
* nur in der Variante IP21 erhältlich |
Product Dimensions.
