Spigot
SPARTAN Linear Anschlussstutzen, Zone 2/22, 3.524lm - 7.048lm
About SPARTAN Linear Anschlussstutzen Zone 2
- Sector
- Explosionsgefährdete Bereiche
- Zertifizierung
- ATEX, IECEx und UKEX
- Klassifizierung
- Zone 2 & 22
Die SPARTAN Linear Spigot-Reihe ist für die Nachrüstung bestehender Leuchtstoffröhrenmasten oder für neue Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert. Armaturen oder zur Verwendung in neuen Anlagen für explosionsgefährdete Bereiche. Die integrierte Zapfenhalterung ist für Masten mit einem Durchmesser von bis zu 42 mm ausgelegt und ist zum Schutz der Umwelt vollständig ummantelt. Alle SPARTAN-Leuchten werden in Großbritannien entwickelt und hergestellt und mit einer branchenführenden 5-Jahres-Garantie geliefert.

Ultra Leistungsstark.
SPARTAN Linear bietet branchenführende Leistung mit einer Lichtausbeute von bis zu 142 Lumen pro Watt bei den Standardvarianten.
LED nach Maß.
Raytec ist ein Spezialist für LEDs, was bedeutet, dass SPARTAN Linear um die LEDs herum entwickelt wurde und ein maßgeschneidertes Gehäuse für optimale Leistung und Zuverlässigkeit.
Intelligenter Notfall.
Für Notfälle gibt es Varianten, die bei 25 % Leistung eine 3-stündige Batterieversorgung gewährleisten. Das intelligente Notleuchtensystem führt Selbsttests an der Batterie durch und kommuniziert über eine dreifarbige LED-Anzeige.
Specs
Select Option
WL84 | WL84 EMX25 | WL168 | |
---|---|---|---|
ATEX Klassifizierung | ATEX und IEC Ex-zertifiziert für Gas und Staub | ||
Klassifizierung für gefährliche Bereiche | Zone 2 (Gas), Zone 22 (Staub) | ||
Zertifikate | CML15ATEX4138 & IEC Ex CML 15.0068 | ||
Gas | II 3 G D Ex nA mc IIC T4 Gc Ta= -40°C bis+60°C (-20°C bis +50°C für Notfallvarianten) | ||
Staub | Ex tc IIIC T75°C Db Ta= -40°C bis+55°C (-20°C bis +50°C für Notfallvarianten) | ||
ABS-Zertifikat | ABS-Zertifikat Nr. 20-1990083-PDA |
WL84 | WL84 EMX25 | WL168 | |
---|---|---|---|
Nennspannung | 110-254V AC, 18-48V AC und 18-69V DC, 12V AC/DC | Nur 110-254V AC | Nur 110-254V AC |
Leistungsaufnahme | 29W | 32W | 59W |
Terminierung | Eingehender Klemmenblock geeignet für 4-adriges 4mm² Kabel (6mm² verfügbar) | Eingehender Klemmenblock geeignet für 4-adriges 4mm² Kabel (6mm² verfügbar) | Eingehender Klemmenblock geeignet für 4-adriges 4mm² Kabel (6mm² verfügbar) |
Leistungsfaktor | >0.95 | ||
Kabeleinführung | 1xM20 Kabeleinführung als Standard (andere Einführungen auf Anfrage), Lieferung komplett mit einem ATEX/IEC Ex zugelassenen Blindstopfen |
WL84 | WL84 EMX25 | WL168 | |
---|---|---|---|
Lichtstrom (Lumen) am Stromnetz | 3524 | 3524 | 7048 |
LED-Typ | Platin Elite SMT-LEDs | ||
Anzahl der LEDs | 80 | 80 | 160 |
CRI | 80+ | ||
Farbtemperatur | 6500K Standard |
WL84 | WL84 Notfall | WL168 | |
---|---|---|---|
Brennlage | Universal | ||
IP-Schutzart | IP66 & IP67 | ||
Temperaturbereich | -40°C bis +55°C | -20°C bis +50°C | -40°C bis +55°C |
Gewicht | 6kg (13.2lbs) | 7kg (15.4lbs) | 9kg (19.8lbs) |
Gehäuse | Aluminium in Marinequalität mit Epoxidpulverbeschichtung, UV-stabilisiertes Polycarbonat, alle externen Befestigungen und Halterungen sind aus Edelstahl seewasserfest | ||
Gehäusefarbe | Silber (RAL 9006) | Silber (RAL 9006), Rot (RAL3024) - Abdeckung der Batterie | Silber (RAL 9006) |
Montage | Über einen 34-42 mm langen Stutzen. Gewindestifte sind standardmäßig enthalten |
WL84 EMX25 | |
---|---|
Funktion | Intelligenter Notruf mit Selbsttest |
Anzeige für den Systemzustand | Dreifarbige LED-Anzeige |
Notfall Leuchtdauer | Bis zu 3 Stunden bei 25% Leistung, andere Optionen verfügbar |
Notfall-Batterie | Ni/Cd 12V |
Notfall-Ladezeit | 20 Stunden |
Product Dimensions.
Light Distribution.
Standard Optik
Symmetrisch Optik



Asymmetrisch Optik



Downloads.
Datasheet - SPARTAN Linear Spigot - Zone 2 - 0920-D-00062-rev1 ATEX Certificate - SPARTAN Linear - Zone 2/22 SPARTAN and WARRIOR Photometrics ABS Certificate - Approval 2020