Mid-Power Bay
SPARTAN Mid-Power Bay, Zone 2/22, 5.000lm - 15.000lm
About SPARTAN Bay MPBY Zone 2
- Sector
- Explosionsgefährdete Bereiche
- Zertifikate
- ATEX, IECEx und UKEX
- Klassifizierung
- Zone 2 & 22
Die SPARTAN Mid-Power Bay ist für die Beleuchtung großer, offener Flächen in Gefahrenbereichen konzipiert. Available with a range of different outputs from 5,000 to 15,000 lumens, the uses Raytec’s field-proven, long-life LED technology to ensure a lifetime of 10 years+. Alle SPARTAN-Leuchten werden mit einer branchenführenden 5-Jahres-Garantie geliefert.

Gebaut Leistungsstark.
Hohe Lichtausbeute von 5.000 bis 15.000 Lumen und eine Reihe von verschiedenen Abstrahlmustern zur effektiven Ausleuchtung großer offener Flächen.
Flexibel gebaut.
Das modulare Design ermöglicht einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Komponenten und die Möglichkeit, das Netzteil entfernt zu montieren, was die Installation und Wartung erleichtert.
Hart im Nehmen.
Der MPBY ist aus robustem, für die Schifffahrt geeignetem Aluminium gefertigt und nach IP66 und IP67 eingestuft, so dass er selbst den schwierigsten Bedingungen standhält.
Specs
Select Option
MPBY 5K | MPBY 7.5K | MPBY 10K | MPBY 12,5K | MPBY 15K | |
---|---|---|---|---|---|
ATEX-Einstufung | ATEX, UKEX und IEC Ex-zertifiziert für Gas und Staub | ||||
Klassifizierung für gefährliche Bereiche | Zone 2 (Gas), Zone 22 (Staub) | ||||
Bescheinigungen | CML21ATEX3320 & IEC Ex CML21.0038 oder CML21UKEX3321 | ||||
Gas | II 3 G D Ex ec mc IIC T4 Gc Ta= -40°C bis+60°C | ||||
Staub | Ex tc IIIC T90°C Dc Ta= -40°C bis+60°C |
MPBY 5K | MPBY 7.5K | MPBY 10K | MPBY 12,5K | MPBY 15K | |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | Nur 110-277V 50/60Hz AC | ||||
Leistungsaufnahme | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
Terminierung | Eingehender Klemmenblock geeignet für das Durchschleifen von 4-adrigem 4mm² Kabel | ||||
Leistungsfaktor | >0.95 | ||||
Kabeleinführung | 2xM20 als Standard (andere Eingänge auf Anfrage), Lieferung komplett mit einem ATEX/IEC Ex/UKEX zugelassenen Blindstopfen |
MPBY 5K | MPBY 7.5K | MPBY 10K | MPBY 12,5K | MPBY 15K | |
---|---|---|---|---|---|
Lichtstrom (Lumen) | 5,149 | 7,663 | 10,298 | 12,873 | 15,325 |
LED-Art | Platin Elite SMT-LEDs | ||||
Nein. von LEDs | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 |
CRI | 70+ | ||||
Farbtemperatur | 5,700K |
MPBY 5K | MPBY 7.5K | MPBY 10K | MPBY 12,5K | MPBY 15K | |
---|---|---|---|---|---|
Brennlage | Universal | ||||
IP-Schutzart | IP66 & IP67 | ||||
Temperaturbereich | -40°C bis +60°C | ||||
Gewicht | 13.2kg (29.1lbs) | ||||
Gehege | Aluminium in Marinequalität mit Epoxy-Pulverbeschichtung, gehärtetes Glas, alle externen Befestigungen und Halterungen sind aus Edelstahl in Marinequalität | ||||
Gehäusefarbe | Silber (RAL 9006) | ||||
Montage | Inklusive Deckenhalterungen |
Product Dimensions.
Downloads.
Datasheet - SPARTAN Mid Power Bay Zone 2 / 22 Installation Guide - SPARTAN Mid Power Flood & Bay Zone 1 & 2