High Power Bay
High Power Bay, Zone 2/22, 20.000lm - 34.000lm
About SPARTAN High Power Bay HPBY Zone 2
- Sector
- Explosionsgefährdete Bereiche
- Zertifikate
- ATEX, IECEx und UKEX
- Klassifizierung
- Zone 2 Gas und Staub
Die SPARTAN High Power Bay Zone 2-Reihe ist für die Beleuchtung großer, offener Flächen in explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert . Die High Leistungsaufnahme Hallenstrahler ist in verschiedenen Leistungsstufen von 20.000 bis 34.000 Lumen erhältlich und verwendet Raytecs bewährte, langlebige LED-Technologie, die eine Lebensdauer von über 10 Jahren garantiert. Alle SPARTAN-Leuchten werden mit einer branchenführenden 5-Jahres-Garantie geliefert.

Leistungsaufnahme und Leistung.
Hohe Lichtausbeute von bis zu 34.000 Lumen und eine Reihe von Abstrahlmustern zur effektiven Ausleuchtung großer offener Flächen.
Nachrüstbar und modular.
Entwickelt, um herkömmliche Entladungslichtquellen bis zu 400 W SON direkt zu ersetzen. Das modulare Design ermöglicht einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Komponenten und die Möglichkeit, das Netzteil ferngesteuert zu montieren
Specs
Select Option
HPBY 20K | HPBY 25K | HPBY 30K | |
---|---|---|---|
ATEX-Einstufung | ATEX, UKEX und IEC Ex-zertifiziert für Gas und Staub | ||
Klassifizierung für gefährliche Bereiche | Zone 2 (Gas), Zone 22 (Staub) | ||
Bescheinigungen | CML 17ATEX 4149 IEC Ex CML 17.0074 CML21UKEX4101 | ||
Gas | II3 G D Ex ec nR IIC T4 Gc Ta= -50°C bis +50°C | ||
Staub | Ex tc IIIC T104°C Dc Ta+-50°C bis +50°C IP66 | ||
ABS-Zertifikat | ABS-Zertifikat Nr. 20-1990083-PDA |
HPBY 20K | HPBY 25K | HPBY 30K | |
---|---|---|---|
Nennspannung | 150-264V 50/60Hz AC/DC (110V Variante verfügbar - bitte kontaktieren Sie Raytec) | ||
Leistungsaufnahme | 200W | 250W | 300W |
Terminierung | Anschlussklemmblock geeignet für das Durchschleifen von 4-adrigem 4mm²-Kabel (6mm² verfügbar) | ||
Leistungsfaktor | >0.95 | ||
Kabeleinführung | 2xM20 als Standard (andere Eingänge auf Anfrage erhältlich), Lieferung komplett mit einem ATEX/IEC Ex-zugelassenen Blindstopfen |
HPBY 20K | HPBY 25K | HPBY 30K | |
---|---|---|---|
Strahlenmuster | 30° x 30° oder 60° x 60° oder 90° x 90° | ||
Lichtstrom (Lumen) | 22.971lm | 28.713lm | 34.456lm |
LED-Art | Platin Elite SMT-LEDs | ||
Nein. von LEDs | 24 | ||
CRI | 70+ | ||
Farbtemperatur | 5,700K |
HPBY 20K | HPBY 25K | HPBY 30K | |
---|---|---|---|
Brennlage | Universal | ||
IP-Schutzart | IP66 | ||
Temperaturbereich | -50°C bis +50°C | ||
Gewicht | 23.5kg (51.8Ibs) | ||
Gehäuse | Aluminium in Marinequalität mit Epoxy-Pulverbeschichtung, gehärtetes Glas, alle externen Befestigungen und Halterungen sind aus Edelstahl in Marinequalität | ||
Gehäusefarbe | Silber (RAL 9006) | ||
Montage | Inklusive Halterungen für die Deckenmontage |
Product Dimensions.
Downloads.
Datasheet - SPARTAN HPBY - Zone 2/22 Installation Guide - SPARTAN High Power Flood & Bay - Zone 1/21 and Zone 2/22 SPARTAN & WARRIOR Photometric Data ABS Certificate - Approval 2020