High Power Flood
SPARTAN High Power Flood, Zone 1/21, 20.000lm - 30.000lm
About SPARTAN Flood HPFL Zone 1
- Sector
- Explosionsgefährdete Bereiche
- Zertifizierung
- ATEX, IECEx und UKEX
- Klassifizierung
- Zone 1 Gas und Staub
Die SPARTAN High Power Flood ist eine ATEX-LED-Flutlichtleuchte, die für die Beleuchtung großer, offener Flächen in explosionsgefährdeten Umgebungen entwickelt wurde. Die High Leistungsaufnahme Flood ist in verschiedenen Leistungsstufen von 20.000 bis 30.000 Lumen erhältlich und verwendet Raytecs bewährte, langlebige LED-Technologie, die eine Lebensdauer von über 10 Jahren garantiert. Alle SPARTAN-Leuchten werden mit einer branchenführenden 5-Jahres-Garantie geliefert.

Leistungsaufnahme und Leistung.
Hohe Lichtausbeute von bis zu 30.000 Lumen und eine Reihe von Strahlenmustern zu große offene Flächen effektiv beleuchten wie z.B. Ölplattformen.
Nachrüstbar und modular.
ATEX LED-Flutlicht, das herkömmliche Entladungslichtquellen bis zu 400 W direkt ersetzen kann SON. Das modulare Design ermöglicht einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Komponenten und die Möglichkeit, das Netzteil ferngesteuert zu montieren
Specs
Select Option
HPFL 20K | HPFL 25K | HPFL 30K | |
---|---|---|---|
ATEX Klassifizierung | ATEX, UKEX und IEC Ex-zertifiziert für Gas und Staub | ||
Klassifizierung für gefährliche Bereiche | Zone 1 (Gas), Zone 21 (Staub) Zone 21 Nur Version verfügbar | ||
Zertifikate | Zone 1/21 Version: CML17ATEX1148 IECEx CML 17.0074 CML21UKEX1102 Nur Zone 21 Version: CML 18ATEX3161 IECEx CML 18.0087 CML21UKEX3107 | ||
Gas | Version der Gasgruppe IIB: II 2 G D Ex db eb mb IIB T4 Gb Version Gasgruppe IIB + H2: II 2 G D Ex db eb mb IIB+H2 T4 Gb Ta = -50˚C bis + 50˚C | ||
Staub | Ex tb IIIC T104°C Db Ta=-50°C bis +50°C | ||
ABS-Zertifikat | ABS-Zertifikat Nr. 20-1990083-PDA |
HPFL 20K | HPFL 25K | HPFL 30K | |
---|---|---|---|
Nennspannung | 150-264V 50/60Hz AC/DC (110V Variante verfügbar - bitte kontaktieren Sie Raytec) | ||
Leistungsaufnahme | 200W | 250W | 300W |
Terminierung | Anschlussklemmblock geeignet für das Durchschleifen von 4-adrigem 4mm²-Kabel (6mm² verfügbar) | ||
Leistungsfaktor | >0.95 | ||
Kabeleinführung | 2xM20 als Standard (andere Eingänge auf Anfrage erhältlich), Lieferung komplett mit einem ATEX/IEC Ex-zugelassenen Blindstopfen |
HPFL 20K | HPFL 25K | HPFL 30K | |
---|---|---|---|
Strahlenmuster | 30°x30° oder 60°x60° oder 90°x90° | ||
Lichtstrom (Lumen) | 19.423lm | 24.278lm | 29.134lm |
LED-Art | Platin Elite SMT-LEDs | ||
Nein. von LEDs | 24 | ||
CRI | 70+ | ||
Farbtemperatur | 5,700K |
HPFL 20K | HPFL 25K | HPFL 30K | |
---|---|---|---|
Brennlage | Universal | ||
IP-Schutzart | IP66 | ||
Temperaturbereich | -50°C bis +50°C | ||
Gewicht | 23.5kg (51.8Ibs) | ||
Gehäuse | Aluminium in Marinequalität mit Epoxy-Pulverbeschichtung, gehärtetes Glas, alle externen Befestigungen und Halterungen sind aus Edelstahl in Marinequalität | ||
Gehäusefarbe | Silber (RAL 9006) | ||
Montage | Bügelhalter (siehe Maßzeichnungen unten) |
Product Dimensions.
Light Distribution.
Optional Strahlenmuster



Downloads.
Datasheet - SPARTAN HPFL - Zone 1/21 Installation Guide - WARRIOR Mid Power Flood & Bay Installation Guide - SPARTAN High Power Flood & Bay - Zone 1/21 and Zone 2/22 ATEX Certificate - SPARTAN HPFL & HPBY - Zone 1/21 UKCA Certificate - SPARTAN HPFL & HPBY - Zone 1/21 IECEx Certificate - SPARTAN HPFL & HPBY - Zone 1/21 ATEX Certificate - SPARTAN HPFL & HPBY - Zone 21 (Dust Only) UKCA Certificate - SPARTAN HPFL & HPBY - Zone 21 (Dust Only) IECEx Certificate - SPARTAN HPFL & HPBY - Zone 21 (Dust Only) ABS Certificate - Approval 2020 Mounting & Acessories Guide - FlL & BL