Flood BL24
SPARTAN Flood BL24, Zone 2/22, 2.750 - 4.650lm
About SPARTAN Flood BL24 Zone 2
- Sector
- Explosionsgefährdete Bereiche
- Zertifizierung
- ATEX, IECEx und UKEX
- Klassifizierung
- Zone 2 & 22
Die SPARTAN Flood wurde für explosionsgefährdete Bereiche entwickelt, die eine leistungsstarke, zuverlässige Weißlicht erfordern. Die BL24 Flood ist mit Batterie erhältlich und eignet sich mit einer Lichtleistung von 4.650 Lumen ideal für die Ausleuchtung kleinerer Bereiche. Sie verwendet Raytecs bewährte, langlebige LED-Technologie, die eine Lebensdauer von mehr als 10 Jahren gewährleistet. Alle SPARTAN-Leuchten werden mit einer branchenführenden 5-Jahres-Garantie geliefert.

Intelligente Notleuchten-Varianten.
Die Notfallvarianten verfügen über eine Selbsttestfunktion, um den Zustand der Batterie automatisch zu erhalten. Die Batterien sind im vorhandenen Gehäuse untergebracht, so dass eine kompakte Lösung entsteht.
Robust und langlebig.
Die Kompaktleuchten bestehen aus Marine-Grade Aluminium (Salzwasserbeständig), mit Halterungen und Befestigungen aus Edelstahl, um auch den widrigsten Bedingungen standhalten zu können.
LED nach Maß.
Raytec ist Spezialist für LEDs, und SPARTAN Flood wurde speziell für die LEDs mit einem maßgeschneiderten Gehäuse für optimale Leistung und Zuverlässigkeit entwickelt.
Specs
Select Option
BL24 | BL24-HO | BL24 Notbeleuchtung | BL24-HO Notbeleuchtung | |
---|---|---|---|---|
ATEX Klassifizierung | ATEX UKCA und IEC Ex-zertifiziert für Gas und Staub | ATEX UKCA und IEC Ex-zertifiziert für Gas und Staub | ||
Klassifizierung für gefährliche Bereiche | Zone 2 (Gas), Zone 22 (Staub) | Zone 2 (Gas), Zone 22 (Staub) | ||
Zertifikate | CML17ATEX4231 & IECEx CML17.0135 | CML17ATEX4231 & IECEx CML17.0135 | ||
Gas | II 3 GD Ex ec mc IIC T4 Gc Ta= -50°C bis +55°C (-20°C bis +55°C für Notfallvarianten) | II 3 GD Ex ec mc IIC T4 Gc Ta= -50°C bis +55°C (-20°C bis +55°C für Notfallvarianten) | ||
Staub | Ex tb IIIC T98°C Db IP66 & IP67 - Ta -50°C bis +55°C (-20°C bis +55°C Notfallvarianten) | Ex tb IIIC T98°C Db IP66 & IP67 - Ta -50°C bis +55°C (-20°C bis +55°C Notfallvarianten) | ||
ABS-Zertifikat | ABS-Zertifikat Nr. 20-1990083-PDA | ABS-Zertifikat Nr. 20-1990083-PDA |
BL24 | BL24-HO | BL24 Notbeleuchtung | BL24-HO Notbeleuchtung | |
---|---|---|---|---|
Nennspannung | Nur 110-254V 50/60Hz AC Niederspannung: 18-48V AC und 18-69V DC Kleinstspannung: 12V AC/DC | Nur 110-254V 50/60Hz AC | ||
Leistungsaufnahme | 20W | 34W | 24W | 37W |
Terminierung | Anschlussklemmblock geeignet für das Durchschleifen von 4-adrigem 4mm²-Kabel (6mm² verfügbar) | Anschlussklemmblock geeignet für das Durchschleifen von 4-adrigem 4mm²-Kabel (6mm² verfügbar) | ||
Leistungsfaktor | >0.9 | >0.9 | ||
Kabeleinführung | 4xM20 als Standard (andere Eingänge auf Anfrage erhältlich), Lieferung komplett mit drei ATEX/UKEX/IEC Ex-zugelassenen Blindstopfen | 4xM20 als Standard (andere Eingänge auf Anfrage erhältlich), Lieferung komplett mit drei ATEX/UKEX/IEC Ex-zugelassenen Blindstopfen |
BL24 | BL24-HO | BL24 Notbeleuchtung | BL24-HO Notbeleuchtung | |
---|---|---|---|---|
Strahlenmuster - Kreisförmig | 10°x 10° oder 30°x 30° oder 50°x 50° oder 80°x80° oder 120°x 120° (10 x 10 Option kann auf Vario Technologie aufgerüstet werden) | 10°x 10° oder 30°x 30° oder 50°x 50° oder 80°x80° oder 120°x 120° (10 x 10 Option kann auf Vario Technologie aufgerüstet werden) | ||
Strahlenmuster - Elliptisch | 35°x 10°oder 60°x 25°oder 80°x 30°oder 120°x 50° (VARIO) | 35°x 10°oder 60°x 25°oder 80°x 30°oder 120°x 50° (VARIO) | ||
Lichtstrom (Lumen) | 2.750 lm - kreisförmige Lichtverteilung 2.500 lm - elliptische Abstrahlcharakteristik (VARIO) | 4.650 lm - kreisförmige Lichtverteilung 4.100 lm - elliptische Abstrahlcharakteristik (VARIO) | 2.750 lm - kreisförmige Lichtverteilung 2.500 lm - elliptische Abstrahlcharakteristik (VARIO) | 4.650 lm - kreisförmige Lichtverteilung 4.100 lm - elliptische Abstrahlcharakteristik (VARIO) |
LED-Art | Platin Elite SMT-LEDs | Platin Elite SMT-LEDs | ||
Anzahl der LEDs | 24 | 24 | ||
CRI | 80+ | 80+ | ||
Farbtemperatur | 6500K Standard | 6500K Standard |
BL24 | BL24-HO | BL24 Notbeleuchtung | BL24-HO Notbeleuchtung | |
---|---|---|---|---|
Brennlage | Universal | Universal | ||
IP-Schutzart | IP66 & IP67 | IP66 & IP67 | ||
Temperaturbereich | - 50°C bis +55°C | - 20°C bis +55°C | ||
Gewicht | 5kg (11.0Ibs) | 6kg (13.2Ibs) | ||
Gehäuse | Aluminium in Marinequalität mit Epoxy-Pulverbeschichtung, gehärtetes Glas, alle externen Befestigungen und Halterungen sind aus Edelstahl in Marinequalität | Aluminium in Marinequalität mit Epoxy-Pulverbeschichtung, gehärtetes Glas, alle externen Befestigungen und Halterungen sind aus Edelstahl in Marinequalität | ||
Gehäusefarbe | Silber (RAL 9006) | Silber (RAL 9006) |
BL24 Notfall | BL24-HO Notbeleuchtung | |
---|---|---|
Funktion | Selbsttestende intelligente Notfallsicherung | |
Statusanzeige | Dreifarbige LED-Anzeige | |
Notlicht Leuchtdauer | Bis zu 3 Std. bei 25% Leistung. Andere Optionen verfügbar | |
Notlicht Batterie | 2,5 Ah | |
Notlicht Ladungszeit | 20 Stunden |
Product Dimensions.
Light Distribution.
Kreisförmig Strahlenmuster





Elliptische Strahlenmuster




Downloads.
Datasheet - SPARTAN Flood BL24 - Zone 2/22 Installation Guide - SPARTAN Bulkhead and BL24 Flood Zone 1/21 and 2/22 IECEx Certificate - SPARTAN FL & BL - Zone 2/22 ATEX Certificate - SPARTAN FL & BL - Zone 2/22 UKCA Certificate - SPARTAN FL & BL - Zone 2/22 SPARTAN & WARRIOR Photometric Data Mounting & Acessories Guide - FlL & BL